期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307293 | 21 | 大 单 | |||
3307292 | 08:37 | 5+4+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3307291 | 08:33 | 8+7+6=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3307290 | 08:30 | 0+0+1=01 | 15 | 大 单 | 对 |
3307289 | 08:26 | 4+0+8=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3307288 | 08:23 | 2+5+0=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3307287 | 08:19 | 7+6+7=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3307286 | 08:16 | 6+4+8=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3307285 | 08:12 | 5+5+1=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3307284 | 08:09 | 2+1+9=12 | 24 | 大 双 | 对 |
3307283 | 08:05 | 9+8+5=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3307282 | 08:02 | 4+4+3=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3307281 | 07:58 | 3+5+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3307280 | 07:55 | 9+3+2=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3307279 | 07:51 | 8+3+7=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3307278 | 07:48 | 2+0+2=04 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307292 | 17 | 大 | 单 | ||
3307291 | 21 | 大 | 单 | ||
3307290 | 01 | 小 | 单 | ||
3307289 | 12 | 小 | 双 | ||
3307288 | 07 | 小 | 单 | ||
3307287 | 20 | 大 | 双 | ||
3307286 | 18 | 大 | 双 | ||
3307285 | 11 | 小 | 单 | ||
3307284 | 12 | 小 | 双 | ||
3307283 | 22 | 大 | 双 | ||
3307282 | 11 | 小 | 单 | ||
3307281 | 13 | 小 | 单 | ||
3307280 | 14 | 大 | 双 | ||
3307279 | 18 | 大 | 双 | ||
3307278 | 04 | 小 | 双 | ||
3307277 | 20 | 大 | 双 | ||
3307276 | 19 | 大 | 单 | ||
3307275 | 13 | 小 | 单 | ||
3307274 | 12 | 小 | 双 | ||
3307273 | 20 | 大 | 双 | ||
3307272 | 18 | 大 | 双 | ||
3307271 | 11 | 小 | 单 | ||
3307270 | 14 | 大 | 双 | ||
3307269 | 17 | 大 | 单 | ||
3307268 | 11 | 小 | 单 | ||
3307267 | 11 | 小 | 单 | ||
3307266 | 04 | 小 | 双 | ||
3307265 | 07 | 小 | 单 | ||
3307264 | 19 | 大 | 单 | ||
3307263 | 16 | 大 | 双 | ||
3307262 | 21 | 大 | 单 | ||
3307261 | 13 | 小 | 单 | ||
3307260 | 06 | 小 | 双 | ||
3307259 | 12 | 小 | 双 | ||
3307258 | 13 | 小 | 单 | ||
3307257 | 17 | 大 | 单 | ||
3307256 | 22 | 大 | 双 | ||
3307255 | 13 | 小 | 单 | ||
3307254 | 08 | 小 | 双 | ||
3307253 | 10 | 小 | 双 | ||
3307252 | 18 | 大 | 双 | ||
3307251 | 19 | 大 | 单 | ||
3307250 | 17 | 大 | 单 | ||
3307249 | 18 | 大 | 双 | ||
3307248 | 21 | 大 | 单 | ||
3307247 | 13 | 小 | 单 | ||
3307246 | 18 | 大 | 双 | ||
3307245 | 07 | 小 | 单 | ||
3307244 | 09 | 小 | 单 | ||
3307243 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出14 13 19 10 13 19 18 13 09 14 |